Добро пожаловать на «Справочник абитуриента»!
Наш портал поможет вам выбрать учебное заведение и профессию в Республике Саха (Якутия). Здесь вы найдете:
Полный список колледжей и вузов с информацией о специальностях, сроках обучения, планах приема и контактах приемных комиссий.
Калькулятор ЕГЭ для оценки шансов на поступление.
Актуальные сроки приемной кампании и правила подачи документов.
Желаем успехов в учебе и уверенности на пути к вашей мечте! Пусть ваше образование станет фундаментом яркого будущего!
С уважением,
Команда «Справочника абитуриента»
Калькулятор ЕГЭ ФГБОУ ВО АГАТУ https://agro14.ru/calcul/
Калькулятор ЕГЭ СВФУ https://www.s-vfu.ru/abit/calculator/
Информация о сроках приёмной
Категория | Срок начала приёма | Срок окончания приёма документов | Дополнительная информация |
Вузы | 20 июня 2025 | До 25 июля 2025 — по результатам ЕГЭ | Вступительные испытания — до 15 августа 2025 |
Зачисление на бюджет — до 29 августа 2025 | Зачисление на платное — до 30 сентября 2025 | ||
Колледжи и техникумы | 20 июня 2025 | До 10 августа 2025 — для специальностей с творческими, физическими или психологическими способностями | Возможное продление приёма — до 25 ноября 2025 (при наличии мест) |
До 15 августа 2025 — для остальных специальностей |
| ||
Подача документов | с 20 июня 2025 | До окончания приёма | Лично, через Госуслуги, по почте, электронной почте |
Что нужно
Что нужно | Описание |
Заявление | Подать онлайн или очно (через сайт вуза, Госуслуги или «Поступи в вуз онлайн»). |
Паспорт | Оригинал и копия. |
Документ об образовании | Аттестат или диплом о среднем профессиональном/высшем образовании. |
Результаты ЕГЭ | ЕГЭ по профилю специальности. Учёт действителен в течение 4 лет. |
Фотографии | 3–6 фото 3×4 см — по требованиям вуза. |
Медсправка (086/у) | Только для направлений: медицина, физкультура, педагогика, транспорт и т.д. |
СНИЛС, ИНН | Часто требуются для личного дела. |
Дополнительные испытания | На творческих, спортивных, военных и некоторых технических направлениях. |
Поступить в колледж (на базе 9 или 11 классов)
Что нужно | Описание |
Заявление | Заполняется по образцу колледжа (можно подать лично или через Госуслуги, если предусмотрено). |
Паспорт | Копия и оригинал (страницы с фото и регистрацией). |
Документ об образовании | Аттестат об основном или среднем общем образовании с приложением. |
Фотографии | 3-6 штук (размер 3×4 см) — по требованию колледжа. |
Медицинская справка (форма 086/у) | Требуется не во все специальности, но обязательна для мед. направлений, пищевой промышленности, транспорта и др. |
Портфолио / достижения (по желанию) | Грамоты, сертификаты, дипломы — могут учитываться при конкурсном отборе. |
СНИЛС, ИНН | Копии этих документов — по требованию колледжа. |
Оригинал или копия документа об образовании | В зависимости от этапа — для зачисления нужен оригинал. |
Список колледжей и филиалов
ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 50 | Адрес и контакты: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Сергеляхское шоссе 3 км, д. 3 Email: ab********@ag***.ru Телефон: +7 (968) 154-49-82, +7 (4112) 507-976 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 2 г. 10 мес. | 70 | ||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 г. 10 мес. | 25 | ||
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 2 г. 10 мес. | 30 | ||
| 36.02.03 | Зоотехния | 1 г. 10 мес. | 17 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 1 г. 10 мес. | 40 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 1 г. 10 мес. | 75 | ||
Колледж инфраструктурных технологий ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 г. 10 мес. | 60 | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д. 58; ys***@ma**.ru; 8 (4112) 43-90-23 | |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 2 г. 10 мес. | 60 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2 г. 10 мес. | 110 | ||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 2 г. 10 мес. | 50 | ||
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 2 г. 10 мес. | 70 | ||
ГБПОУ РС (Я) «Колледж креативных индустрий «АЙАР УУСТАР»»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 32 | 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 32; yc**@go***.ru; 8 (4112) 43-39-52 | |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 2 г. 10 мес. | 32 | ||
| 42.02.01 | Реклама | 2 г. 10 мес. | 20 | ||
| 53.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство | 3 г. 10 мес. | 20 | ||
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 1 г. 10 мес. | 30 | ||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 100 | ||
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 3 г. 10 мес. | 32 | ||
| 55.02.02 | Анимация и анимационное кино (по видам) | 3 г. 10 мес. | 75 | ||
| 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам) | 3 г. 10 мес. | 20 | ||
| 39.02.01 | Социальная работа | 2 г. 10 мес. | 25 | ||
ГБПОУ РС (Я) «Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов им. М.Н. Донской»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 39.02.01 | Социальная работа | 1 г. 10 мес. | 10 | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Сергеляхское шоссе 10 км, д. 3; rl**@go***.ru; 8 (924) 598-72-77 | |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 1 г. 10 мес. | 10 | ||
| 54.01.20 | Графический дизайн | 2 г. 10 мес. | 10 | ||
| 09.01.05 | Оператор технической поддержки | 10 мес. | 10 | ||
| 19601 | Швея | 10 мес. | 12 | ||
| 12901 | Кондитер | 10 мес. | 12 | ||
| 16675 | Повар | 10 мес. | 12 | ||
| 17531 | Рабочий зеленого хозяйства | 10 мес. | 12 | ||
| 16437 | Парикмахер | 10 мес. | 12 | ||
ГБПОУ РС (Я) «Республиканское училище (колледж) олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 49.02.01 | Физическая культура | 3 г. 10 мес. | 20 | 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Семена Данилова, д. 4; uo*@go*.ru; 8 (4112) 50-74-79 | |
| 49.02.03 | Спорт (тренер по виду спорта) | 3 г. 10 мес. | 20 | ||
ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 г. 10 мес. | 125 | 677013, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, д. 24; pk******@in***.ru; 8 (4112) 35-05-53 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 г. 10 мес. | – | ||
| 38.02.06 | Финансы | 2 г. 10 мес. | 125 | ||
| 38.02.06 | Финансы | 1 г. 10 мес. | – | ||
| 38.02.07 | Банковское дело | 1 г. 10 мес. | 25 | ||
| 38.02.08 | Торговое дело | 2 г. 10 мес. | 55 | ||
| 38.02.08 | Торговое дело | 1 г. 10 мес. | – | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 2 г. 10 мес. | 25 | ||
АНО СПО «Цифровой колледж «Синергия»»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 55.02.02 | Анимация и анимационное кино (по видам) | 3 г. 10 мес. / 2 г. 10 мес. | 15 / 50 | 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 5, к. 1; ya*************@sy*****.ru | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. / 2 г. 10 мес. | 75 / 25 | ||
| 09.02.09 | Веб-разработка | 2 г. 10 мес. / 1 г. 10 мес. | 75 / 25 | ||
| 09.02.10 | Разработка компьютерных игр, доп. и виртуальной реальности | 3 г. 10 мес. / 2 г. 10 мес. | 50 / 25 | ||
| 09.02.13 | Интеграция решений с ИИ | 3 г. 10 мес. / 2 г. 10 мес. | 50 / 25 | ||
| 42.02.01 | Реклама | 2 г. 10 мес. / 1 г. 10 мес. | 75 / 25 | ||
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 2 г. 10 мес. / 1 г. 10 мес. | 50 / 25 | ||
Юридический колледж ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 40.02.04 | Юриспруденция (в сфере соц. обеспечения) | 1 г. 10 мес. | 90 | 677013, РС(Я), г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, каб. 401pr***@s-***.ru8 (4112) 32-00-47. | |
| 40.02.04 | Юриспруденция (в сфере правового обеспечения деятельности орг.) | 1 г. 10 мес. | 90 | ||
ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа (колледж) им. Аксении и Натальи Посельских»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 52.02.02 | Искусство танца (по видам), народно-сценический танец углубленной подготовки | 4 г. 10 мес. | 20 | 677007, РС(Я), г. Якутск, проспект Ленина, д. 46/2sr**@ma**.ru8 (4112) 35-22-04 | |
ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 10 мес. | 30 | 677008, Якутск, Вилюйский тракт 5 км, к.1 ya*********@ma**.ru 8 (4112) 36-94-42 | |
| 23.01.24 | Машинист подъемно-транспортных машин и механизмов | 1 г. 10 мес./10 мес | 60 | ||
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 1 г. 10 мес. | 30 | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 мес./10 мес | 60 | ||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес. | 60 | ||
АНПОО «Якутский гуманитарный колледж»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес. | 45 | 677018, Якутск, ул. Дежнева, д. 16 yg*@go***.ru 8 (4112) 35-05-64, 8 (914) 248-34-63. | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 г. 10 мес./1 г. 10 мес. | 105 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 3 г. 6 мес./2 г. 6 мес. | 250 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 2 г. 10 мес./1 г. 10 мес. | 190 | ||
ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж им. В.М. Членова»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 15.02.19 | Сварочное производство | 2 г. 10 мес. | 30 | 677009, Якутск, ул. Дзержинского, д. 55 yi******@ma**.ru 8 (4112) 43-96-45. | |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 мес./10 мес. | 60 | ||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2 г. 10 мес. | 30 | ||
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | 2 г. 10 мес. | 30 | ||
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 30 | ||
Якутский институт водного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 10 мес. | 25 | 677000, Якутск, ул. Водников, д. 1 Lf*****@ma**.ru 8 (411) 221-80-63 . | |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 г. 10 мес./3 г. 5 мес./2 г. 10 мес. | 49 | ||
| 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | 3 г. 8 мес./2 г. 8 мес. | 70 | ||
| 26.02.03 | Судовождение | 3 г. 5 мес./4 г. 5 мес./3 г. 8 мес./2 г. 8 мес. | 260 | ||
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 3 г. 5 мес./3 г. 8 мес./4 г. 5 мес./2 г. 8 мес. | 105 | ||
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 3 г. 8 мес./2 г. 8 мес./4 г. 5 мес. | 95 | ||
НПОУ «Якутский колледж инновационных технологий»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес. | 115 | ||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес. | 45 | ||
ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество | 3 г. 10 мес. | 70 | 677009, г. Якутск, ул. Халтурина, д.14, к.5ya****@go***.ru, kk******@ma**.ru8 (411) 270-32-06. | |
| 53.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство | 3 г. 10 мес. | 20 | ||
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность | 2 г. 10 мес. / 3 г. 10 мес. | 35 | ||
| 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | 2 г. 10 мес. | 15 | ||
| 55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника | 2 г. 10 мес. | 15 | ||
ГАПОУ РС (Я) «Якутский колледж связи и информационных технологий им. П.И. Дудкина»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 11.02.16 | Монтаж технического обслуживания и ремонт электронных приборов | 3 г. 10 мес. | 30 | 677000, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 25ya*********@ma**.ru8 (4112) 39-12-85 . | |
| 11.02.16 | Инфокоммуникационные сети и связи | 3 г. 10 мес. | 30 | ||
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 3 г. 10 мес. | 30 | ||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3 г. 10 мес. | 30 | ||
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных инфокоммуникационных систем | 1 г. 10 мес. | 30 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. / 2 г. 10 мес. | 50 | ||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 2 г. 10 мес. | 30 | ||
ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 1 г. 10 мес. | 25 | — | |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 г. 10 мес. | 25 | ||
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | 1 г. 10 мес. | 50 | ||
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 3 г. 10 мес. | 40 | ||
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | 2 г. 10 мес. | 25 | ||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 г. 10 мес. / 3 г. 10 мес. | 55 | ||
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 1 г. 10 мес. | 15 | ||
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 3 г. 10 мес. | 15 | ||
ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж им. В.А. Вонгродского»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 31.02.01 | Лечебное дело | 2 г. 10 мес. | 230 | 677005, г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 40ym***@go***.ru8 (4112) 22-65-26 . | |
| 31.02.02 | Акушерское дело | 2 г. 6 мес. | 30 | ||
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | 1 г. 10 мес. | 85 | ||
| 33.05.01 | Фармация | 1 г. 10 мес. | 30 | ||
| 34.02.01 | Сестринское дело | 1 г. 10 мес. | 452 | ||
ГБПОУ РС (Я) «Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 3 г. 10 мес. | 37 | 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 23А ym***@go***.ru 8 (914) 220-11-09 . | |
| 53.02.04 | Вокальное искусство | 3 г. 10 мес. | 8 | ||
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | 3 г. 10 мес. | 7 | ||
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | 3 г. 10 мес. | 14 | ||
| 53.02.07 | Теория музыки | 3 г. 10 мес. | 3 | ||
| 53.02.02 | Музыкальное искусство (по видам) | 3 г. 10 мес. | 4 | ||
ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 2 г. 10 мес. / 3 г. 10 мес. | 85 | 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 5 pr************@ma**.ru 8 (4112) 42-12-59 . | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2 г. 10 мес. / 3 г. 10 мес. | 90 | ||
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2 г. 10 мес. | 30 | ||
| 44.02.07 | Преподавание в основном общем образовании (по профилям) | 2 г. 10 мес. | 35 | ||
| 49.02.01 | Физическая культура | 2 г. 10 мес. | 35 | ||
| 53.02.01 | Музыкальное образование | 2 г. 10 мес. / 3 г. 10 мес. | 50 | ||
ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | 1 г. 10 мес. | 50 | 677004, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 86/1 yp*@go***.ru 8 (4112) 44-91-56 . | |
| 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 10 мес. | 30 | ||
| 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 1 г. 10 мес. | 30 | ||
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 2 г. 10 мес. | 30 | ||
| 13.01.17 | Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций | 10 мес. | 30 | ||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 г. 10 мес. | 60 | ||
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 10 мес. | 30 | ||
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 г. 10 мес. | 30 | ||
| 29.01.28 | Мастер по обработке алмазов | 1 г. 10 мес. | 30 | ||
| 54.01.02 | Ювелир | 2 г. 10 мес. / 1 г. 10 мес. | 55 | ||
ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 2 г. 10 мес. / 1 г. 10 мес. | 40 | 677000, г. Якутск, ул. Пояркова, д. 15 ys**@go***.ru 8 (4112) 34-11-35. | |
| 21.02.19 | Землеустройство | 3 г. 6 мес. / 2 г. 6 мес. | 50 | ||
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 1 г. 10 мес. / 2 г. 10 мес. | 35 | ||
| 35.02.05 | Агрономия | 2 г. 6 мес. | 15 | ||
| 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | 2 г. 10 мес. | 25 | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 г. 10 мес. | 25 | ||
| 36.02.01 | Ветеринария | 2 г. 10 мес. / 3 г. 2 мес. | 50 | ||
| 36.02.03 | Зоотехния | 2 г. 10 мес. / 3 г. 2 мес. | 50 | ||
| 36.02.04 | Охотоведение и звероводство | 2 г. 10 мес. | 25 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 1 г. 10 мес. / 2 г. 10 мес. | 75 | ||
ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 1 г. 10 мес. | 25 | 677007, г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 74 pr*********@ma**.ru 8 (4112) 32-23-72 . | |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 3 г. 10 мес. | 25 | ||
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | 2 г. 10 мес. | 25 | ||
| 43.01.01 | Официант, бармен | 10 мес. | 25 | ||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 г. 10 мес. | 25 | ||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2 г. 10 мес. | 25 | ||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 1 г. 10 мес. | 25 | ||
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 1 г. 10 мес. | 25 | ||
ГБПОУ РС (Я) «Якутское художественное училище (колледж) им. П.П. Романова»
| Код | Профессия / специальность | Срок обучения | План приема (всего) | Адрес и контакты | |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 18 | 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 23А iz*****@ma**.ru 8 (4112) 42-82-14 . | |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 3 г. 10 мес. / 2 г. 10 мес. | 25 | ||
| 54.02.05 | Живопись (по видам) | 3 г. 10 мес. | 13 | ||